Цены
ПРАЙС-ЛИСТ(приблизительный, уточняйте по телефону) на услуги агентства (организация мероприятий)
Все указанные цены действительны для корпоративных мероприятий среднего масштаба (70 - 150 человек).
| описание | пояснения | стоимость за 1 шт |
| Ведущий молодой, но талантливый | от 150 до 300 у.е. | |
| Ведущий с опытом работы не менее 2 лет | опыт - одно из важнейших качеств ведущего. | от 300 до 1500 у.е. |
| Ведущий, он же - "ЗВЕЗДА" | от 1500 у.е. до: | |
| Аниматоры-любители | студенты ВУЗов | от 60 у.е. за все время работы |
| Аниматоры-любители с опытом работы | Оптимальный вариант для длительных мероприятий. Студенты театральных и психологических ВУЗов. | от 100 за все время работы |
| Аниматоры-профессионалы | от 100/1 час | |
| Точки активности | ||
| Мини-казино | аренда+ работа крупье | 400 |
| Тараканьи бега | тараканы мадагаскаские (не менее 5 шт)+стадион+судья | 400 |
| Армрестлинг | аренда специального стола для армреслинга+судья | 400 |
| Шаржист | стоимость зависит от времени работы и количества клиентов | 100-250 |
| Стенд для фотографирования | дизайн+изготовление | от 150 |
| Скелет человека | Точная медицинская копия из пластика. На подставке с колесиками. Высота - 170 см. Аренда (под залог). | 300 |
| Звук и свет | ||
| Работа диджея | зависит от сложности и продолжительности программы | 100-150 |
| Аренда звуковой аппаратуры | зависит от требуемой мощности и уровня аппаратуры | от 150 до 3000 |
| Свет постановочный | зависит от количества и мощности приборов | от 100 до 3000 |
| Изготовление декораций и антуража | оговаривается индивидуально | от 20 |
| Костюмы | ||
| Аренда костюма | зависит от сложности и комплектности костюма | от 80 до 300 |
| Изготовление костюма на заказ | возможен выезд модельера к Заказчику | от 200 |
| Изготовление элементнов костюмов | пионерские галстуки, греческие туники и пр. От 50 единиц продукции | от 2,5 |
| Организация сценарных игр с элементами тим\-билдинг | После предварительного обсуждения сценария (уровня и сложности конкурсов, количества декораций и костюмов) мы готовы предоставить Вам подробную смету.Мы рекомендуем нашим клиентам рассчитывать предварительную стоимость мероприятия исходя из расчета из следующих границ трат на 1 человека (в эту сумму входит работа ведущего, анимационной группы, аренда аппаратуры, средние затраты на питание и аренду площадки, аренда декораций, костюмов, ): | |
| Индейское лето | от 30 до 200 | |
| Пионерлагерь | от 20 до 150 | |
| Сокровища Капитана Моргана | от 25 до 135 | |
| Путь самурая | от 35 до 200 | |
| Цыганский табор | от 30 до 200 | |
| Институт Гераклов | от 25 до 200 | |
| Другие программы корпоративного отдыха | ||
| Барин приехал! | от 5000 у.е. | |
| Древняя Русь | игры и забавы | от 1200 у.е. |
| Формула 1 | от 1000 у.е. | |
| Пейнтбол | от 12 у.е./ 1 чел | |
| Зорб (катание в пластиковом шаре) | ||
| Аренда зорба | аренда на несколько дней и выезд за пределы МКАД оговаривается отдельно | 1200 у.е./1 день |
| Аренда надувной горки для скатывания зорба | рабочая высота - 6 метров | от 2000 у.е. |
| Аренда сборной металлической горки | рабочая высота оговаривается индивидуально | от 4000 у.е. |
| Размещения логотипа на оборудовании | оговаривается индивидуально | |
| Организация развлекательной программы | Зависит от уровня и количества задействованных артистов | |
| Оборудования площадки на природе | ||
| Аренда тентов "Звезда" | до 30 человек | от 400 у.е. |
| Аренда монтируемых тентов | от 12 у.е/ 1 кв.м | |
| Полы | от 6 у.е./1 кв.м | |
| Сцена | от 300 у.е. | |
| Подиум | от 300 у.е. | |
| Освещение тентов | от 4 у.е./1 кв м | |
| Обогрев тентов | газовые фонари | от 80/1 шт |
| тепловые пушки | зависит от мощности | |
| Биотуалеты в аренду | от 100 у.е. | |
| Мебель в аренду | кресло пластиковое | 0,5 у.е./ 1 шт |
| пластиковый стол на 4 места | 1,2 у.е./ 1 шт | |
| деревянная мебель | оговаривается индивидуально | |
| Аренда генератора электричества | зависит от мощности | от 200 у.е. до 4000 у.е |
| Оформление мероприятий | ||
| Оформление воздушными шарами | от 150 | |
| Флористическое оформление | от 450 | |
| Авторское оформление | драпировки, дизайнерские решения по оформлению пространства | от 1000 |
| Подбор | ||
| Подбор площадки для летнего отдыха | 5 вариантов | клиентам - бесплатно |
| более 5 вариантов | 300 | |
| Подбор ресторана или площадки в Москве | 200 | |
| Подбор ресторана или площадки в Москве | при заказе развлекательной программы и питания | бесплатно |
| Подбор и курирование кейтеринговой компании | выездное питание | 200 |
| Питание | ||
| Организация выездного питания | фуршет | от 8 у.е. На 1 человека |
| барбекю | от 15 у.е. На 1 человека | |
| банкет | от 30 у.е. На 1 человека | |
| НАШЕ СПЕЦ. ПРЕДЛОЖЕНИЕ! | 25 .у.е. | |
| Меню в ресторане | от 35 у.е. На 1 человека | |
| Меню в ресторане VIP-класса или отеле 5 звезд | от 80 у.е. На 1 человека | |
| Феейрверки и пневмосалюты | ||
| Огранизация феерверка | мы работаем ТОЛЬКО с профессиональными пиротехниками и профессиональной продукцией! | от 700 |
| Сценические фонтаны | зависит от количества и высоты | от 360 |
| Салют из денег | Уникальное предложение! | от 300 |
| Приглашения | ||
| Дизайн | стандарного размера, под конверт | 120 |
| Авторский дизайн | продумывание и макетирование нестандарного приглашения | от 120 |
| Написание текста приглашения | от 30 | |
| Изготовление | просчитывается исходя из материалов и сроков | |
| Аренда кораблей | при аренде более 8 часов возможны скидки! | |
| Тип "МО" | с понедельника по четверг | 130-160 у.е/1 час |
| с пятницы по воскресенье | от 200 у.е./1 час | |
| Тип "Москва-кафе" | с понедельника по четверг | 180-200 у.е./1 час |
| с пятницы по воскресенье | от 250 у.е./1 час | |
| Тип "ОМ" | с понедельника по четверг | 220- 270 у.е./1 час |
| с пятницы по воскресенье | от 300 у.е./ 1 час | |
| Тип "ПМ" | с понедельника по четверг | 400 у.е./1 час |
| с пятницы по воскресенье | от 500 у.е./1 час | |
| Специальное предложение! |
При аренде корабля в будни – скидки! |
|
| Работа агентства | написание сценария, логистика мероприятия, подбор актеров | 10% от суммы прямых расходов, утвержденных в смете |
| при заказе менее 2500 у.е. | 250 у.е. | |
Внимание! Эти цены НЕ включают в себя налоги, взымаемые при безналичном расчете.
Стоимость указана в у.е.
1 у.е. = 1 евро по курсу ЦБ на день оплаты
